-------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
8月/2010(CONQ) 75.46 76.83 74.39 75.63 -0.31 323975 301017
9月/2010(CONU) 76.04 77.37 74.97 76.16 -0.41 89757 158057
10月/2010(CONV) 76.47 77.82 75.50 76.60 -0.50 27544 58859
11月/2010(CONX) 76.98 78.31 76.11 77.05 -0.56 12255 40939
12月/2010(CONZ) 77.45 78.73 76.39 77.49 -0.59 42108 203282
1月/2011(CONF) 78.44 78.55 77.00 77.85 -0.61 4400 38861
2月/2011(CONG) 78.45 78.95 77.80 78.16 -0.63 1868 15194
3月/2011(CONH) 79.04 79.04 77.64 78.46 -0.65 2228 22611
4月/2011(CONJ) 79.45 79.45 78.07 78.76 -0.68 1337 10880
5月/2011(CONK) 78.35 79.02 78.34 79.06 -0.71 1254 7371
6月/2011(CONM) 79.80 80.24 78.58 79.36 -0.73 4103 41296
7月/2011(CONN) 79.60 79.60 79.60 79.63 -0.74 990 23203
------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。