紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨13日收盤下跌。6月原油期貨下跌1.25美元,收于74.4美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨13日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
6月/2010(CONM) 76.25 76.25 74.95 74.4 -1.25 466496 214648
7月/2010(CONN) 79.1 79.1 79.1 78.99 -1.16 303842 338106
8月/2010(CONQ) 81.72 81.72 81.72 81.43 -1.12 110060 104243
9月/2010(CONU) 83.35 83.35 83.35 82.7 -1.04 50355 88239
10月/2010(CONV) 83.57 83.57 83.57 83.57 -1.01 20715 39560
11月/2010(CONX) 84.47 84.47 84.47 84.28 -0.99 12871 34071
12月/2010(CONZ) 85.35 85.35 85.06 84.84 -0.98 47802 203557
1月/2011(CONF) 85.23 85.23 85.23 85.23 -0.98 4341 33318
2月/2011(CONG) 85.58 85.58 85.58 85.58 -0.97 3074 17014
3月/2011(CONH) 85.9 85.9 85.9 85.9 -0.96 3608 17155
4月/2011(CONJ) 86.2 86.2 86.2 86.2 -0.96 1659 12157
5月/2011(CONK) 86.49 86.49 86.49 86.49 -0.96 1578 7289
---------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
以下是NYMEX原油期貨13日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
6月/2010(CONM) 76.25 76.25 74.95 74.4 -1.25 466496 214648
7月/2010(CONN) 79.1 79.1 79.1 78.99 -1.16 303842 338106
8月/2010(CONQ) 81.72 81.72 81.72 81.43 -1.12 110060 104243
9月/2010(CONU) 83.35 83.35 83.35 82.7 -1.04 50355 88239
10月/2010(CONV) 83.57 83.57 83.57 83.57 -1.01 20715 39560
11月/2010(CONX) 84.47 84.47 84.47 84.28 -0.99 12871 34071
12月/2010(CONZ) 85.35 85.35 85.06 84.84 -0.98 47802 203557
1月/2011(CONF) 85.23 85.23 85.23 85.23 -0.98 4341 33318
2月/2011(CONG) 85.58 85.58 85.58 85.58 -0.97 3074 17014
3月/2011(CONH) 85.9 85.9 85.9 85.9 -0.96 3608 17155
4月/2011(CONJ) 86.2 86.2 86.2 86.2 -0.96 1659 12157
5月/2011(CONK) 86.49 86.49 86.49 86.49 -0.96 1578 7289
---------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。