日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(美元) |
1/9 | 印尼伯利達(dá) | 亞洲 | 75.91FOB |
1/9 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 69.90 FOB |
1/9 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 71.46 FOB |
1/9 | 印尼杜里 | 亞洲 | 61.38 FOB |
1/9 | 印尼新塔 | 亞洲 | 69.81 FOB |
1/9 | 10月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 75.52 FOB |
1/9 | 9月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 75.81 FOB |
1/9 | 9月馬來塔比斯 | 亞洲 | 77.31FOB |
1/9 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 69.90 FOB |
1/9 | 10月紙貨亞洲塔比斯 | 亞洲 | 75.52FOB |
1/9 | 9月紙貨亞洲塔比斯 | 亞洲 | 75.81FOB |
1/9 | 9月馬來塔比斯 | 亞洲 | 77.31 FOB |
1/9 | 11月亞洲阿曼 | 亞洲 | 68.24 FOB |
1/9 | 10月亞洲阿曼 | 亞洲 | 67.64 FOB |
1/9 | 亞洲南海輕油 | 亞洲 | 75.67 |
1/9 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 71.46 FOB |
1/9 | 印尼杜里 | 亞洲 | 61.38FOB |
1/9 | 12月海灣迪拜 | 亞洲 | 67.05 FOB |
1/9 | 11月海灣迪拜 | 亞洲 | 66.47 FOB |
1/9 | 10月海灣迪拜 | 亞洲 | 66.29 FOB |
1/9 | 亞洲新塔 | 亞洲 | 69.81 FOB |
1/9 | 11月亞洲布倫特 | SVOE | 71.68FOB |
1/9 | 10月亞洲布倫特 | SVOE | 70.64FOB |
1/9 | 9月亞洲布倫特 | SVOE | 70.34 FOB |
1/9 | 亞洲布倫特 | SVOE | 68.93 FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。