紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨16日收盤全線上漲。其中,6月原油期貨上漲2.17美元,收于每桶126.29美元。
以下是NYMEX原油期貨16日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(CONM) 127.40 127.40 126.30 126.29 2.17 411,677 142,410
7月/08(CONN) 126.75 127.30 125.35 126.04 2.19 194,730 351,134
8月/08(CONQ) 126.87 126.87 126.35 125.90 2.23 37,385 77,152
9月/08(CONU) 125.52 125.52 125.52 125.79 2.28 20,579 84,269
10月/08(CONV) 125.67 125.67 125.67 125.67 2.30 8,724 49,626
11月/08(CONX) 126.20 126.20 126.20 125.54 2.32 5,737 26,153
12月/08(CONZ) 125.95 125.95 125.40 125.41 2.36 32,860 212,776
1月/09(CONF) 125.26 125.26 125.26 125.26 2.44 1,096 30,335
2月/09(CONG) 125.11 125.11 125.11 125.11 2.53 704 13,386
3月/09(CONH) 125.30 125.30 125.30 124.95 2.62 33 13,709
4月/09(CONJ) 124.80 124.80 124.80 124.80 2.71 69 8,485
5月/09(CONK) 124.65 124.65 124.65 124.65 2.80 2,048 15,080
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。