紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨13日收盤全線上漲。其中,6月原油期貨上漲1.57美元,收于每桶125.80美元。
以下是NYMEX原油期貨13日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(CONM) 124.25 126.50 124.00 125.80 1.57 347,942 231,284
7月/08(CONN) 124.05 125.63 123.98 125.59 1.49 177,516 300,848
8月/08(CONQ) 123.95 125.25 123.95 125.31 1.45 49,869 75,673
9月/08(CONU) 125.00 125.00 125.00 125.00 1.39 27,193 76,360
10月/08(CONV) 124.70 124.70 124.70 124.70 1.35 10,299 49,533
11月/08(CONX) 124.15 124.40 124.15 124.41 1.33 7,502 26,239
12月/08(CONZ) 122.26 124.35 122.26 124.12 1.32 36,676 211,544
1月/09(CONF) 123.77 123.77 123.77 123.77 1.29 1,414 30,490
2月/09(CONG) 121.70 121.70 121.70 123.42 1.27 283 13,542
3月/09(CONH) 123.07 123.07 123.07 123.07 1.25 888 13,561
4月/09(CONJ) 122.74 122.74 122.74 122.74 1.22 - 8,513
5月/09(CONK) 122.41 122.41 122.41 122.41 1.18 - 16,592
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。