紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨22日收盤全線上漲。其中,5月原油期貨上漲1.89美元,收于每桶119.37美元。
以下是NYMEX原油期貨22日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
5月/08(CONK) 117.50 119.90 117.35 119.37 1.89 134,017 27,885
6月/08(CONM) 116.55 118.85 116.00 118.07 1.44 225,830 369,363
7月/08(CONN) 115.60 117.90 115.50 117.26 1.46 38,732 108,246
8月/08(CONQ) 116.50 116.50 116.50 116.51 1.49 14,438 50,136
9月/08(CONU) 116.10 116.10 116.10 115.85 1.50 7,620 59,490
10月/08(CONV) 113.79 113.79 113.79 115.28 1.49 2,837 48,128
11月/08(CONX) 113.29 113.29 113.29 114.76 1.47 1,827 23,740
12月/08(CONZ) 112.80 112.80 112.80 114.24 1.44 15,558 197,521
1月/09(CONF) 113.00 113.00 113.00 113.68 1.40 217 27,392
2月/09(CONG) 112.60 112.60 112.60 113.18 1.36 44 12,070
3月/09(CONH) 104.88 104.88 104.88 112.69 1.32 214 12,992
4月/09(CONJ) 110.32 110.32 110.32 112.25 1.28 52 9,349
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。