紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨11日收盤全面下跌。其中,2月期原油下跌2.14美元,收于每桶51.88美元。
以下是NYMEX原油期貨11日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CONF) 59.50 59.50 59.50 57.87 -2.98 995 23245
2月/07(CONG) 54.00 54.70 51.80 51.88 -2.14 282508 226002
3月/07(CONH) 54.80 55.35 52.75 52.84 -2.12 168408 261720
4月/07(CONJ) 55.75 56.05 53.50 53.62 -2.26 41320 68792
5月/07(CONK) 56.40 56.65 54.20 54.26 -2.46 15004 45365
6月/07(CONM) 57.00 57.20 54.90 54.86 -2.62 18257 81152
7月/07(CONN) 56.85 56.85 55.70 55.44 -2.73 3309 23974
8月/07(CONQ) 57.65 57.65 56.65 55.96 -2.82 2050 18615
9月/07(CONU) 57.25 57.25 57.25 56.42 -2.90 2203 26318
10月/07(CONV) 59.00 59.00 57.80 56.85 -2.93 1253 17531
11月/07(CONX) 58.20 58.20 58.20 57.23 -2.96 2376 13541
12月/07(CONZ) 59.65 59.75 57.50 57.56 -2.98 15370 140208
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。