日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
62.43 | 63.32 | 59.82 | 61.78 | 60.47 | 65.32 | |
62.44 | 63.45 | 59.97 | 61.09 | 59.95 | 64.7 | |
63.43 | 64.62 | 60.17 | 61.01 | 55.3 | 63.55 | |
63.13 | 64.26 | 58.57 | 59.86 | 54.86 | 63.11 | |
62.46 | 63.07 | 57.95 | 58.52 | 53.07 | 61.32 | |
周平均(11.27-12.01) | 62.07 | 62.72 | 58.03 | 58.97 | 53.55 | 61.8 |
周平均(11.20-11.24) | 59.4 | 59.65 | 55.79 | 56.86 | 51.93 | 60.18 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價 布倫特-倫敦國際石油交易所期貨首月結(jié)算價 迪拜、阿曼-亞洲市場首月產(chǎn)地離岸價 米納斯、塔皮斯-亞洲市場產(chǎn)地離岸價。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。