紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月28日收盤全線上漲。其中,1月期原油上漲0.67美元,收于每桶60.99美元。
以下是NYMEX原油期貨11月28日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
1月/07 60.75 61.20 60.35 60.99 0.67 143843 311945
2月/07 62.05 62.52 61.80 62.39 0.70 53381 97037
3月/07 63.15 63.50 63.10 63.34 0.62 11781 72959
4月/07 64.03 64.10 64.00 64.10 0.52 6913 46771
5月/07 64.80 64.80 64.73 64.76 0.43 3198 36189
6月/07 65.40 65.40 65.20 65.36 0.37 4718 70064
7月/07 65.90 65.90 65.90 65.90 0.33 723 17638
8月/07 66.39 66.39 66.39 66.39 0.30 - 16172
9月/07 66.82 66.82 66.82 66.82 0.26 - 25102
10月/07 67.20 67.20 67.20 67.20 0.21 - 17754
11月/07 67.51 67.51 67.51 67.51 0.16 - 11798
12月/07 67.80 67.80 67.65 67.78 0.12 23980 123353
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。