紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月15日收盤全線上漲。其中,12月期原油上漲0.48美元至每桶58.76元。
以下是NYMEX原油期貨11月15日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 60.40 61.35 60.40 60.72 0.54 114696 288677
2月/07 61.75 62.70 61.70 62.14 0.52 33968 76814
3月/07 62.80 63.60 62.80 63.16 0.54 11427 59085
4月/07 64.00 64.00 64.00 63.96 0.59 4826 41234
5月/07 64.20 64.75 64.40 64.62 0.62 2090 35287
6月/07 64.80 65.55 64.80 65.18 0.65 6198 72486
7月/07 64.99 64.99 64.99 65.67 0.68 - 20784
8月/07 65.71 65.71 65.71 66.08 0.71 - 16773
9月/07 66.02 66.02 66.02 66.44 0.75 - 22896
10月/07 65.98 65.98 65.98 66.77 0.79 - 15409
11月/07 67.05 67.05 67.05 67.06 0.82 1434 14330
12月/06 58.50 59.35 58.48 58.76 0.48 242605 128726
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。