紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨10月30日收盤下跌。其中,12月期原油下跌2.39美元至每桶58.36美元。
以下是NYMEX原油期貨10月30日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07(CONF) 61.40 61.45 60.15 60.24 -2.29 54341 131803
2月/07(CONG) 62.68 62.68 61.40 61.52 -2.20 19521 49858
3月/07(CONH) 63.30 63.30 62.70 62.49 -2.12 13491 45144
4月/07(CONJ) 63.90 64.06 63.90 63.26 -2.05 8353 37785
5月/07(CONK) 64.50 64.50 64.00 63.90 -2.01 7323 30841
6月/07(CONM) 65.45 65.45 64.70 64.44 -1.97 12626 68615
7月/07(CONN) 64.92 64.92 64.92 64.92 -1.93 2307 17494
8月/07(CONQ) 65.32 65.32 65.32 65.32 -1.91 2117 12892
9月/07(CONU) 65.67 65.67 65.67 65.67 -1.88 2446 19509
10月/07(CONV)65.98 65.98 65.98 65.98 -1.85 7641 14041
11月/07(CONX)66.23 66.23 66.23 66.23 -1.85 5100 13625
12月/06(CONZ)59.60 59.65 58.25 58.36 -2.39 149482 319047
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。